意昂娱乐2019-2020學年度意昂娱乐年報
按照《教育部辦公廳關於做好2020年意昂娱乐年度報告工作的通知》的要求,我校根據2019年9月1日至2020年8月31日意昂娱乐工作的實際情況編寫了本年報。內容包括🚯:概述🙁;信息主動公開情況👩🏽⚕️;依申請意昂娱乐和不予公開情況;對意昂娱乐的評議情況;因學校意昂娱乐工作遭到舉報、復議、訴訟的情況;本年度意昂娱乐工作新做法新舉措、主要經驗、存在的主要問題和下一步改進措施;清單事項公開情況等七個部分。
一、概述
2019-2020學年👷♂️🙅🏽,學校按照教育部《高等學校意昂娱乐辦法》(以下簡稱《辦法》)總體要求🤚,繼續貫徹落實學校《意昂娱乐工作實施細則》,立足我校實際情況🧝🏼♂️,加強組織領導🚨👨👨👧,強化工作措施,健全工作機製,紮實有效地推進學校意昂娱乐工作⛹🏽。
(一)建立健全學校意昂娱乐的製度規範。
2014年☝🏿,學校按照教育部《關於公布〈高等學校意昂娱乐事項清單〉的通知》(教辦函〔2014〕23號)精神,研究製定了《意昂娱乐意昂娱乐事項清單》,明確了各公開事項的公開責任部門、責任人和公開時間🤦🏼♂️,明確各部門正職領導為各公開事項的公開責任領導👩🏻🚒。2019-2020學年,學校結合《上海市教育委員會關於印發<2019-2020年度上海高校意昂娱乐評議工作實施方案>的通知》(滬教委辦〔2020〕28號)文件精神,更新學校2020版《意昂娱乐意昂娱乐事項清單》(以下簡稱《清單》)👦🏼。繼續強調各責任部門要把清單實施工作作為完善內部治理👌🏼、接受社會監督的重要內容,對清單所列各項意昂娱乐的真實性、及時性負責。各責任人在清單信息製作完成或獲取後🪳,或信息內容發生變更後,嚴格按照《清單》公開時間的期限內予以公開或更新。學校意昂娱乐監督小組對《清單》的實施開展監督檢查,監督檢查的結果向校內外公開。對於不按要求公開、不及時更新、發布虛假信息的,責令限期改正;情節嚴重的,予以通報批評,並依法追究相關人員責任。
(二)重點抓好意昂娱乐目錄和管理製度匯編工作🪢。
抓好學校《意昂娱乐工作實施細則》的貫徹落實🫃🏿。從2010年開始,學校就啟動定期更新和梳理意昂娱乐目錄工作和管理製度匯編工作👩🏻🔬。2019-2020學年📐,學校按照2020版《清單》,相應更新了2020版《意昂娱乐目錄》。此外👔,學校結合教育部關於深化高等教育領域簡政放權放管優化服務改革的相關文件要求🩻,以製度化建設為前提🧖,不斷加強製度化建設👰🏻♀️,提升規範管理和規範服務水平。2019年學校製定《行政規範性文件製定管理辦法》🧍♀️,從起草與審查、決定與公布、修改與廢止等多方面規範學校發文的管理製度🤹🏼♂️🤱🏿。
(三)著力完善意昂娱乐形式及平臺。
我校意昂娱乐工作以意昂娱乐網和學校主頁為主要平臺,以校報校刊、微博微信等載體為補充,不斷充實內容、優化功能✡️,為學校信息的日常發布和重要信息的及時公開奠定堅實基礎。為貫徹落實《清單》,《清單》中所有公開的事項均先納入各部門網站專門欄目,學校意昂娱乐網作為學校統一公開平臺🏄🏽,為便於查詢檢索和更新♚,本學年對意昂娱乐網站進行了更新🆗,所有需公開信息與學校部門網站相應信息做同步處理,使信息更新更具時效性🖋👨🦯➡️。學校意昂娱乐網2014年就設立了“便民服務”專欄😸,內容涉及學校辦事指南、便民問答📍、生活咨詢和表格下載👮🏼♂️,對於師生和社會公眾關註度高的相關事項,提供更方便的服務⛺️。
(四)拓寬學校意昂娱乐渠道。
學校申請了華理信息辦微信公眾服務號,為師生提供多項線上查詢及辦事服務🚓:校園卡充值、虛擬校園卡消費、電費充值、網費充值、本科生及研究生成績查詢🤟🏻、本科生及研究生課表查詢🧏🏻♀️、教師課表查詢、津貼查詢、工資查詢👮🏿、各類網絡信息申請服務(郵箱申請、IP地址申請🗞🈷️、域名申請等)⚙️、會議室預約申請、教師借用申請等。2019-2020學年🤶,學校繼續建設完善華理信息辦微信公眾服務號,為師生提供服務♣️。華理信息辦微信公眾服務號在2019年8月31日至2020年9月1日共發布推文34篇𓀍,閱讀人次為27萬余次;至2020年9月1日🤒,粉絲數達到44000人。
此外,2019-2020學年學校官微和官博運營更為成熟,溝通更為順暢👉🏼✊🏽,更好地服務師生,進一步擴大了影響。
二🧗🏻♂️、信息主動公開情況
2019-2020學年,學校主要通過意昂娱乐網🔳、學校門戶網站⤴️、新聞專題發布、校報校刊、學校年鑒、官方微博等多種方式公開學校信息。重視對於招生就業、學籍管理、國家資助政策、公派留學、部門預算⚖️、教育經費執行等涉及學生教職工切身利益或社會普遍關註的信息的公開𓀛💇🏿♀️,主動為學校師生員工和社會公眾服務。2019-2020學年及時發布了《2019年意昂娱乐財務決算》和《2020年高等學校財務意昂娱乐預算表》。
(一)通過學校意昂娱乐網站公開發布各類主動公開信息。
學校意昂娱乐網成為學校信息主動公開的主渠道🟧。通過落實《清單》🧑✈️,不斷完善學校信息的主動公開內容⌨️。學校改版之後的意昂娱乐網站於2019年初正式上線🤼♀️,至今運行良好,保證意昂娱乐更及時高效。製定的2020版《清單》包括十大類,五十個公開項目🌗,具體共152項公開信息。主要公開學校基本信息💞、招生考試信息🍣、財務資產及收費信息🌏💓、人事師資信息、科研信息🚶🏻♂️➡️、教學質量信息、學生管理、後勤服務信息👨🏻🔬、學風建設信息🔴、學位學科信息、對外交流與合作信息和其它信息,涵蓋所有教育部⛹🏻♀️、上海市教委要求必須主動公開的信息和學校根據自身情況增補的主動公開信息。另外🏇🏽,相應更新的2020年意昂娱乐目錄及說明也及時在意昂娱乐網上發布👩🏽⚖️,方便公民、法人和其他組織對學校應當公開的信息進行查詢。
(二)通過學校門戶網站主動發布公開信息情況。
2019—2020學年,華理新聞網共發布各類新聞6438篇。本學年🫱🏿,經黨委宣傳部宣傳推薦🤦🏻♀️,徐誌珍教授獲評上海市“為人為師為學”宣傳典型,張琦博士獲評上海教育年度新聞人物👳🏿,黨委宣傳部同時獲得上海教育年度新聞人物組織推薦獎↖️,意昂娱乐商學院師生獲得2019年度上海市教衛工作黨委系統社會主義精神文明好人好事。學校獲評2020年石油和化工行業新聞宣傳先進單位稱號☦️。
在上海市教衛工作黨委、市教委舉辦的2019年上海大學生網絡文化節活動中🛡,學校合計獲得23個獎項,其中,一等獎7項🖐🏿、二等獎9項🧔、三等獎7項。在2019年上海高校網絡教育優秀作品推選展示活動中🧑🏽🚒,學校合計獲得2個獎項,其中,一等獎1項🏋🏻♂️、二等獎1項🙆🏿♂️。在教育部思政司和中央網信辦社會工作局聯合舉辦的第四屆全國高校網絡教育優秀作品推選展示活動中,學校共有9件微作品分獲二、三等獎和優秀獎👨🏻🏫。
此外,2019-2020學年信息門戶網站共對校內教職工發布了312條數據⛄️。
(三)通過官方微博👩🏽🎓、微信等新媒體發布信息情況。
2019—2020學年👨🏻⚕️,學校官方微博🏄🏿♂️、微信粉絲數量進一步增加。至2020年8月31日為止,華理官方微信公眾號粉絲為89000余人,華理官方微博粉絲數為310000余人。2019年9月1日—2020年8月31日🫑,華理官微發布620余篇推文,閱讀人次為301萬余次🉐。
由校團委指導,“青春華理”媒體中心組成“小花梨”運營團隊開發運行的“小花梨”微信平臺,將學生學習生活信息、校園文化活動、學術講座競賽等整合在一起🔟,已成為華理學生最信賴的微信公眾號。在2019-2020學年🤦🏿♀️,“小花梨”公眾微信號關註量已達56000人,覆蓋在校學生近95%🚧。“小花梨”作為華理原創型校園文化品牌👩💼,服務功能已覆蓋新生專區、校車班次信息🎯、圖書館空座余量信息🙅🏿、常用網址與電話信息、每周校園活動預告、自習可用教室查詢、花梨影訊💂🏻♂️、網上活動審批系統,校園文化活動搶票系統等,並開發了近320種小花梨形象和90余種周邊文化產品,已深入華理師生校園文化生活中👩🏿⚕️,成為滬上高校較具特色和影響力的微信平臺之一。2019年🚣🏿♂️🍚,“小花梨”先後榮獲“上海十大共青團微信公眾號”“上海市十大人氣共青團微信公眾號”、全國高校優秀新媒體評選“十佳運營創新獎”,成功創建青春上海意昂娱乐新媒體(實體)工作室。近年來多次在全國普通高校團委微信公號綜合影響力排行榜中位列前10位,連續在上海共青團微信公眾號影響力排行榜(學校類)前兩位。
(四)通過學校《周報》、專集👬🏼、郵箱等公開信息情況。
為進一步加強和改進我校信息工作和意昂娱乐工作🦋⚖️,推進信息和意昂娱乐工作規範化💛、製度化📠、科學化建設,更好地發揮信息工作上下溝通、左右協調的主渠道作用,2019—2020學年,黨委宣傳部共出版17期校報🏒,通過學校公共郵箱webmaster向全校師生郵箱發布公告類公開信息68條🤸🏼♀️。
(五)重點公開了學校財務信息。
高校財務信息是高校意昂娱乐中專業性強、社會關註度較高的領域,我校嚴格按照教育部的相關文件要求,對學校的財務狀況、財務管理製度、財政性資金的使用與管理、學校經費來源與年度經費預算決算方案進行了公開。具體包括2019年度的學校收支決算總表、收入決算表、支出決算表和財政撥款支出決算表,2020年度的學校收支預算總表🐳、收入預算表、支出預算表和財政撥款支出預算表🥸。進一步細化了學校教代會財務報告內容💲,公開了學校“三公”經費等🧖🏽♀️,公布了教職工收入水平,使財務公開的透明度進一步提高。
(六)重點公開了我校的各類意昂平台。
本學年度我校按照《高等學校意昂娱乐辦法》(教育部令第29號)、《教育部關於進一步推進高校招生意昂娱乐工作的通知》(教學函〔2013〕9號)、《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》(教育部令第36號)的要求,對我校的各類意昂平台進行了重點公開。我校通過意昂娱乐網站及時公開了學校《2020年本科生招生章程》、《2020年自主招生簡章》等招生文件,並且詳細公布了我校各專業具體情況、分省市分專業的計劃總數、各省市錄取分數線😁、插班生人選名單、招生咨詢方式及熱線電話🌃、招生監督渠道🧑🏻✈️,及時發布《2020年本科招生錄取結果公告》👏🏽。
三、依申請意昂娱乐和不予公開情況
我校《意昂娱乐工作實施細則》對依申請公開學校信息的方式和程序作出了詳細的介紹。在本學年實際工作中🧥,有一項依申請公開的請求💷,是因個人研究申請學校2015、2016年部門預算表(包括收支預算總表👵🏻、收入預算表、支出預算表🕗🫅🏼、財政撥款支出預算表)😸,我校已按照依申請公開的程序進行了回復和處理🌛🥃。本學年未發生有關意昂娱乐的收費和費用減免情況🛂,未發生因意昂娱乐申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
四🧑🏻⚖️、對意昂娱乐的評議情況
學校現已將意昂娱乐工作納入日常工作👩🏽🦱,各級單位在製定工作計劃↖️、工作總結和工作考核時都將意昂娱乐作為一項重要的內容列入其中🧘♀️。學校意昂娱乐工作領導小組和監察處具體負責對學校意昂娱乐的實施情況進行監督檢查𓀘。
2019-2020學年,學校繼續推進👴🏻、督促二級單位意昂娱乐工作。各二級單位重視和推進意昂娱乐工作📝,通過建設專題網站👨🏽🚀、單位信息化平臺等手段,做到了公開有目錄、有內容、有渠道🧑🏼🎓。
五、因學校意昂娱乐工作遭到舉報的情況
本學年🦸🏼🧍🏻♀️,學校意昂娱乐工作領導小組和監察小組按照工作職責順利開展了校級意昂娱乐的實施情況的監督檢查和指導,從機製上保證了幹部群眾參政🦊🧘🏼、議政的通道暢通,落實了師生員工對於所在單位事務的知情權🤹🏿♀️、參與權😭、監督權,做到了議事有程序,決策有規則,過程有監督,執行有效果,學校意昂娱乐工作整體良好。在2019-2020學年中沒有接到關於意昂娱乐方面的舉報。
六、意昂娱乐工作主要經驗🤢、存在的主要問題和改進措施
在穩步推進學校意昂娱乐工作的同時,學校的意昂娱乐工作仍面臨一些問題🧛🏼♀️🩹。主要表現在🚣🏿:意昂娱乐的考核機製不完善🧔🏻♂️,沒有成文的考核製度;意昂娱乐不夠及時,有些二級部門意昂娱乐規範性不強;現有信息主動公開內容的渠道和方式拓展還不充分,意昂娱乐的個性化服務有待提升。下一學年,學校會采取以下措施👨🏼💻:
(一)進一步提高思想認識⏲。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨中央、國務院政務公開決策部署,堅持以公開為常態、不公開為例外🖍,把意昂娱乐貫穿學校教學管理科研全過程,不斷推動意昂娱乐工作開創新局面🦺。通過多渠道宣傳😅🧊,進一步提高各部門對意昂娱乐工作重要性的認識😐,加強對意昂娱乐工作人員的知識培訓,提高意昂娱乐工作的能力和水平,把《辦法》的要求融入日常業務工作之中👔👆🏿,成為學校行政工作流程的一個重要環節,自覺推行意昂娱乐。促進學校依法治校📯👱🏼♀️、提高學校工作透明度、行政效率和服務水平🪧、增強學校公信力。
(二)擴大公開主體範圍,優化公開渠道💤。加強信息反饋,將學校官微等新媒體作為信息反饋的新渠道,加強廣大師生、教職員工關心的公共服務類意昂娱乐💇♂️。圍繞中心、突出重點,杜絕“公開的信息公眾不需要,公眾需要的信息不公開”,更加及時、全面、準確地公開各類信息👨🏻✈️。
(三)優化公開考核機製。堅持從實際出發,因地製宜🏜,完善意昂娱乐的考核機製,提高各部門意昂娱乐的積極性和主動性💆🏿♀️,探索意昂娱乐考核的製度化和常態化。
七🍲🛹、其他
本報告的電子版可以在意昂娱乐意昂娱乐網站()上下載。如對本報告有任何疑問,請聯系:意昂娱乐意昂娱乐辦公室,電話:021-64251234,電子郵箱✍️♐️:xxgk@ecust.edu.cn👨🏽⚕️。
意昂娱乐意昂娱乐事項清單
一、基本信息 | |||||||
1.辦學基本情況 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間(天) | ||||
101511 | 黨辦 | 20 | |||||
101312 | 黨辦 | 20 | |||||
101513 | 校辦 | 20 | |||||
101701 | 規劃處 | 5 | |||||
101552 | 研究生院 | 5 | |||||
101531 | 教務處 | 15 | |||||
101211 | 繼教學院 | 20 | |||||
101221 | 網絡學院 | 20 | |||||
101222 | 網絡學院 | 20 | |||||
101514 | 教務處 | 10 | |||||
101271 | 體育學院 | 20 | |||||
2.學校章程及規章製度 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
102701 | 規劃處 | 15 | |||||
102511 | 工會 | 20 | |||||
103392 | 工會 | 20 | |||||
103393 | 工會 | 20 | |||||
103394 | 工會 | 20 | |||||
4.學術委員會 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
104511 | 校辦 | 10 | |||||
104512 | 校辦 | 10 | |||||
5.規劃、計劃及工作要點 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
105831 | 高教所 | 20 | |||||
105311 | 規劃處 | 20 | |||||
105702 | 規劃處 | 20 | |||||
6.意昂娱乐年度報告 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
106511 | 教務處 | 15 | |||||
207542 | 教務處 | 10 | |||||
207543 | 教務處 | 10 | |||||
207544 | 教務處 | 10 | |||||
207211 | 繼教學院 | 20 | |||||
207212 | 繼教學院 | 20 | |||||
207221 | 網絡學院 | 20 | |||||
207222 | 網絡學院 | 20 | |||||
207223 | 網絡學院 | 20 | |||||
8.全日製本科特殊類型招生工作 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
208531 | 教務處 | 15 | |||||
9.全日製本科考生個人錄取信息查詢 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
209531 | 教務處 | 15 | |||||
10.全日製本科招生咨詢及考生申訴 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
210531 | 教務處 | 15 | |||||
210532 | 教務處 | 15 | |||||
210533 | 教務處 | 15 | |||||
11.研究生招生簡章與計劃 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
211551 | 研究生院 | 5 | |||||
211552 | 研究生院 | 5 | |||||
211553 | 研究生院 | 5 | |||||
211554 | 研究生院 | 5 | |||||
211555 | 研究生院 | 5 | |||||
211556 | 研究生院 | 5 | |||||
12.研究生復試相關製度及成績 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
212551 | 研究生院 | 5 | |||||
212552 | 研究生院 | 5 | |||||
212553 | 研究生院 | 5 | |||||
13.擬錄取研究生名單 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
213551 | 研究生院 | 1 | |||||
14.研究生招生咨詢及申訴 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
214551 | 實裝處 | 15 | |||||
315631 | 基建處 | 20 | |||||
16.受捐贈財產 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
316721 | 發展聯絡處 | 10 | |||||
17.校辦企業信息、建設與維修工程信息 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
317641 | 產業處 | 20 | |||||
317631 | 基建處 | 20 | |||||
18.招投標信息 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
318621 | 實裝處 | 5 | |||||
318811 | 圖書館 | 5 | |||||
318611 | 後保處 | 5 | |||||
318681 | 招投標辦公室 | 7 | |||||
318682 | 招投標辦公室 | 7 | |||||
19.財務預算表 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
319561 | 組織部 | 10 | |||||
23.校級領導幹部因公出國(境)情況 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
423581 | 國交處 | 20 | |||||
24.崗位設置管理與聘用辦法 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
424521 | 組織部 | 10 | |||||
25.幹部任免、人員招聘等人才工作信息 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
425331 | 組織部 | 10 | |||||
425521 | 人事處 | 7 | |||||
425522 | 人事處 | 7 | |||||
26.教職工爭議解決辦法 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
426391 | 工會 | 20 | |||||
五、教學質量信息 | |||||||
27.基本信息 | |||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | ||||
527511 | 教務處 | 20 |
28.教師設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527521 | 教師數量及結構🤷♀️、知名學者情況 | 人事處 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.為全日製本科生開課情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
529531 | 教務處 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.為全日製本科生授課教師情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530531 | 教務處 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.畢業生就業措施與服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531361 | 學工部 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.畢業生情況與就業情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532361 | 學工部 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.就業質量年度報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533361 | 學工部 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.藝術教育發展年度報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534411 | 團委 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.本科教學評估🦉、教學質量報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535531 | 教務處 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535532 | 教務處 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、學生管理服務信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.學籍管理辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636531 | 研究生院 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636211 | 繼教學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636221 | 網絡學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.學生獎助貸及勤工儉學管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637361 | 學工部 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637551 | 研究生院 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637211 | 繼教學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637221 | 網絡學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637221 | 網絡學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637361 | 學工部 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.學生獎勵處罰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引號 | 公開事項 | 責任部門 | 公開時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638361 | 學工部 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638531 | 研究生院 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638552 | 研究生院 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638211 | 繼教學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638212 | 繼教學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638213 | 繼教學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
